Vodovod Drslavice 25
384 21 Husinec
IČ: 75102382
Ředitel: Petr Domín
tel.: +420 607 686 095
Číslo účtu: 215923830/0300
| Termín | Rozbor |
|---|---|
| 14. 1. 2025 | Protokol o zkoušce vody Švihov 14. 1. 2025 (.pdf) |
| 14. 1. 2025 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 14. 1. 2025 (.pdf) |
| 24. 6. 2025 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 24. 6. 2025 (.pdf) |
| 12. 11. 2025 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 12. 11. 2025 (.pdf) |
| Termín | Rozbor |
|---|---|
| 21. 2. 2024 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 21. 2. 2024 (.pdf) |
| 21. 2. 2024 | Protokol o zkoušce vody Švihov 21. 2. 2024 (.pdf) |
| 25. 7. 2024 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 25. 7. 2024 (.pdf) |
| 4. 9. 2024 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 4. 9. 2024 (.pdf) |
| 30. 10. 2024 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 30. 10. 2024 (.pdf) |
| 30. 10. 2024 | Protokol o zkoušce vody Švihov 30. 10. 2024 (.pdf) |
| Termín | Rozbor |
|---|---|
| 29. 11. 2023 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 29. 11. 2023 (.pdf) |
| 27. 9. 2023 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 27. 9. 2023 (.pdf) |
| 20. 3. 2023 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 20. 3. 2023 (.pdf) |
| 20. 3. 2023 | Protokol o zkoušce vody Švihov 20. 3. 2023 (.pdf) |
| 22. 6. 2023 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 22. 6. 2023 (.pdf) |
| 13. 7. 2023 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 13. 7. 2023 (.pdf) |
| 15. 8. 2023 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 15. 8. 2023 (.pdf) |
| Termín | Rozbor |
|---|---|
| 15. 3. 2022 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 15. 3. 2022 (.pdf) |
| 15. 3. 2022 | Protokol o zkoušce vody Švihov 15. 3. 2022 (.pdf) |
| 15. 6. 2022 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 15. 6. 2022 (.pdf) |
| 20. 9. 2022 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 20. 9. 2022 (.pdf) |
| 20. 9. 2022 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 20. 9. 2022 (.pdf) |
| 20. 9. 2022 | Protokol o zkoušce vody Švihov 20. 9. 2022 (.pdf) |
| 10. 11. 2022 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 10. 11. 2022 (.pdf) |
| 23. 11. 2022 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 23. 11. 2022 (.pdf) |
| Termín | Rozbor |
|---|---|
| 29. 3. 2021 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 29. 3. 2021 (.pdf) |
| 14. 6. 2021 | Protokol o zkoušce vody Švihov 14. 6. (.pdf) |
| 14. 6. 2021 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 14. 6. (.pdf) |
| 28. 6. 2021 | Protokol o zkoušce vody Drslavice, Švihov 28. 6. 2021 (.pdf) |
| 30. 9. 2021 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 30. 9. 2021 (.pdf) |
| 3. 11. 2021 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 3. 11. 2021 (.pdf) |
| Termín | Rozbor |
|---|---|
| 15. 12. 2020 | Protokol o zkoušce vody Švihov 15. 12. 2020 (.pdf) |
| 15. 12. 2020 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 15. 12. 2020 (.pdf) |
| 22. 04. 2020 | Protokol o zkoušce vody Švihov 22. 04. 2020 (.pdf) |
| 25. 05. 2020 | Protokol o zkoušce vody Švihov 25. 05. 2020 (.pdf) |
| 25. 05. 2020 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 25. 05. 2020 (.pdf) |
| 09. 09. 2020 | Protokol o zkoušce vody Drslavice 09. 09. 2020 (.pdf) |
| Termín | Rozbor |
|---|---|
| 11. 11. 2019 | Protokol o zkoušce vody 11. 11. 2019 (.pdf) |
| 13. 06. 2019 | Rozbor vody 13. 06. 2019 (.pdf) |
| Termín | Rozbor Drslavice | Rozbor Švihov |
|---|---|---|
| 28. 12. 2018 | Rozbor kvality vody 28. 12. 2018 (.pdf) | Rozbor kvality vody 28. 12. 2018 (.pdf) |
| 28. 11. 2018 | Rozbor kvality vody 28. 11. 2018 (.pdf) | Rozbor kvality vody 28. 11. 2018 (.pdf) |
| Termín | Rozbor |
|---|---|
| 07. 07. 2015 | Rozbor kvality vody 01. 2015 (.pdf) |
| Termín | Rozbor Drslavice | Rozbor Švihov |
|---|---|---|
| 18. 03. 2014 | 1. rozbor kvality vody 2014 (.pdf) | 1. rozbor kvality vody 2014 (.pdf) |
| 11. 06. 2014 | 2. rozbor kvality vody 2014 (.pdf) | |
| 05. 07. 2014 | 3. rozbor kvality vody 2014 (.pdf) | |
| 06. 10. 2014 | 4. rozbor kvality vody 2014 (.pdf) | 4. rozbor kvality vody 2014 (.pdf) |
| 22. 09. 2014 | 5. rozbor kvality vody 2014 (.pdf) | 5. rozbor kvality vody 2014 (.pdf) |
| Termín | Rozbor Drslavice | Rozbor Švihov |
|---|---|---|
| 12. 03. 2013 | 1. rozbor kvality vody 2013 (.pdf) | |
| 10. 04. 2013 | 2. rozbor kvality vody 2013 (.pdf) | |
| 18. 06. 2013 | 3. rozbor kvality vody 2013 (.pdf) | |
| 17. 09. 2013 | 4. rozbor kvality vody 2013 (.pdf) | |
| 17. 10. 2013 | 5. rozbor kvality vody 2013 (.pdf) | |
| 11. 12. 2013 | 7. rozbor kvality vody 2013 (.pdf) | 7. rozbor kvality vody 2013 (.pdf) |
Drslavice 25
383 01 Prachatice
Email: drslavice@atlas.cz
IČ: 00583006
Číslo účtu: 248317220/0300
Datová schránka: xtsb4wv
Miroslav Dočkal
tel: +420 725 031 213
© 2020 | Obec Drslavice