Vyvěšeno | ||
---|---|---|
Střednědobý rozpočet | Střednědobý výhled rozpočtu 2025 – 2027 (.pdf) | 6.1.2024 |
Návrh | ||
Schválený rozpočet | ||
Opatření | ||
Závěrečný účet a návrh účetní uzávěrky |
Vyvěšeno | ||
---|---|---|
Střednědobý rozpočet | Střednědobý výhled rozpočtu 2024 – 2026 (.pdf) | 6.1.2023 |
Střednědobý rozpočet | Rozpočtový výhled 2025 – 2026 – Vodovod (.pdf) | 6.1.2024 |
Návrh | ||
Schválený rozpočet | ||
Opatření | ||
Závěrečný účet a návrh účetní uzávěrky |
Vyvěšeno | ||
---|---|---|
Střednědobý rozpočet | Střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2025 (.pdf) | 28.1.2022 |
Rozpočtový výhled 2024 – 2025 – Vodovod (.pdf) | 6.1.2023 | |
Návrh | ||
Schválený rozpočet | ||
Opatření | ||
Závěrečný účet a návrh účetní uzávěrky |
Vyvěšeno | ||
---|---|---|
Střednědobý rozpočet | Rozpočtový výhled 2022-2024 (.pdf) | 5.1.2021 |
Střednědobý rozpočet – vodovod | Rozpočtový výhled 2023 – 2024 – Vodovod (.pdf) | 28.1.2022 |
Návrh | Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu (.zip) | 2.12.2023 |
Schválený rozpočet | Schválený rozpočet na rok 2024 (.pdf) | 6.1.2024 |
Schválený rozpočet FOVM 2024 (.pdf) | 6.1.2024 | |
Schválený rozpočet – vodovod | Schválený rozpočet na rok 2024 (.pdf) | 6.1.2024 |
Opatření | 1. rozpočtové opatření na rok 2024 (.pdf) | 28.2.2024 |
2. rozpočtové opatření na rok 2024 (.pdf) | 28.3.2024 | |
3. rozpočtové opatření na rok 2024 (.pdf) | 13.5.2024 | |
4. rozpočtové opatření na rok 2024 (.pdf) | 7.6.2024 | |
5. rozpočtové opatření na rok 2024 (.pdf) | 24.6.2024 | |
6. rozpočtové opatření na rok 2024 (.pdf) | 30.7.2024 | |
7. rozpočtové opatření na rok 2024 (.pdf) | 5.9.2024 | |
8. rozpočtové opatření na rok 2024 (.pdf) | 30.9.2024 | |
Závěrečný účet a návrh účetní uzávěrky |
Vyvěšeno | ||
---|---|---|
Střednědobý rozpočet | Rozpočtový výhled na rok 2021 (.pdf) | 10. 01. 2018 |
Návrh | Návrh rozpočtu na rok 2021 a rozpočtový výhled. (.zip) | 14.12.2020 |
Schválený rozpočet | Schválený rozpočet na rok 2021 (.pdf) | 5.1.2021 |
Schválený rozpočet – Vodovod | Schválený rozpočet na rok 2021 (.pdf) | 5.1.2021 |
Opatření | 1.rozpočtové opatření na rok 2021 (.pdf) | 19.5.2021 |
2.rozpočtové opatření na rok 2021 (.pdf) | 1.6.2021 | |
3.rozpočtové opatření na rok 2021 (.pdf) | 1.6.2021 | |
4.rozpočtové opatření na rok 2021 (.pdf) | 13.6.2021 | |
5.rozpočtové opatření na rok 2021 (.pdf) | 9.8.2021 | |
6.rozpočtové opatření na rok 2021 (.pdf) | 7.9.2021 | |
7.rozpočtové opatření na rok 2021 (.pdf) | 30.9.2021 | |
8.rozpočtové opatření na rok 2021 (.pdf) | 5.11.2021 | |
9.rozpočtové opatření na rok 2021 (.pdf) | 8.12.2021 | |
10.rozpočtové opatření na rok 2021 (.pdf) | 31.12.2021 | |
11.rozpočtové opatření na rok 2021 (.pdf) | 28.1.2022 | |
Závěrečný účet a návrh účetní uzávěrky | Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky (.zip) | 30.4.2022 |
Závěrečný účet a účetní závěrka (.zip) | 1.6.2022 |
Vyvěšeno | ||
---|---|---|
Střednědobý rozpočet | Rozpočtový výhled na rok 2020 (.pdf) | 15. 09. 2017 |
Návrh | Návrh rozpočtu na rok 2020 (.pdf) | 14. 12. 2019 |
Schválený rozpočet | Schválený rozpočet na rok 2020 (.pdf) | 12. 1. 2020 |
Opatření | 1. rozpočtové opatření na rok 2020 (.pdf) | 31. 3. 2020 |
2. rozpočtové opatření na rok 2020 (.pdf) | 08. 04. 2020 | |
3. rozpočtové opatření na rok 2020 (.pdf) | 11. 05. 2020 | |
4. rozpočtové opatření na rok 2020 (.pdf) | 02. 08. 2020 | |
5. rozpočtové opatření na rok 2020 (.pdf) | 06. 09. 2020 | |
6. rozpočtové opatření na rok 2020 (.pdf) | 09. 09. 2020 | |
7. rozpočtové opatření na rok 2020 (.pdf) | 24. 10. 2020 | |
8. rozpočtové opatření na rok 2020 (.pdf) | 24. 10. 2020 | |
9. rozpočtové opatření na rok 2020 (.pdf) | 24. 10. 2020 | |
10. rozpočtové opatření na rok 2020 (.pdf) | 16. 11. 2020 | |
11. rozpočtové opatření na rok 2020 (.pdf) | 21. 12. 2020 | |
12. rozpočtové opatření na rok 2020 (.pdf) | 31. 12. 2020 | |
Závěrečný účet | Závěrečný účet (.zip) | 22. 06. 2021 |
Vyvěšeno | ||
---|---|---|
Střednědobý rozpočet | Rozpočtový výhled na rok 2019 (.pdf) | 15. 09. 2017 |
Návrh | Návrh rozpočtu na rok 2019 (.pdf) | 13. 12. 2018 |
Schválený rozpočet | Schválený rozpočet na rok 2020 (.pdf) | 30. 12. 2018 |
Opatření | 1. rozpočtové opatření na rok 2019 (.pdf) | 08. 01. 2019 |
2. rozpočtové opatření na rok 2019 (.pdf) | 07. 02. 2019 | |
3. rozpočtové opatření na rok 2019 (.pdf) | 08. 03. 2019 | |
4. rozpočtové opatření na rok 2019 (.pdf) | 05. 04. 2019 | |
5. rozpočtové opatření na rok 2019 (.pdf) | 12. 05. 2019 | |
6. rozpočtové opatření na rok 2019 (.pdf) | 10. 06. 2019 | |
7. rozpočtové opatření na rok 2019 (.pdf) | 12. 07. 2019 | |
8. rozpočtové opatření na rok 2019 (.pdf) | 07. 08. 2019 | |
9. rozpočtové opatření na rok 2019 (.pdf) | 06. 09. 2019 | |
10. rozpočtové opatření na rok 2019 (.pdf) | 10. 10. 2019 | |
11. rozpočtové opatření na rok 2019 (.pdf) | 10. 11. 2019 | |
12. rozpočtové opatření na rok 2019 (.pdf) | 09. 12. 2019 | |
13. rozpočtové opatření na rok 2019 (.pdf) | 08. 01. 2020 | |
Závěrečný účet a návrh účetní uzávěrky | Závěrečný účet za rok 2019 (.zip) | 31. 05. 2020 |
Vyvěšeno | ||
---|---|---|
Střednědobý rozpočet | Rozpočtový výhled na rok 2018 (.pdf) | 15. 09. 2017 |
Návrh | Návrh rozpočtu na rok 2018 (.pdf) | 07. 12. 2017 |
Schválený rozpočet | Schválený rozpočet na rok 2020 (.pdf) | 10. 01. 2018 |
Opatření | 1. rozpočtové opatření na rok 2018 (.pdf) | 14. 01. 2018 |
2. rozpočtové opatření na rok 2018 (.pdf) | 24. 02. 2018 | |
3. rozpočtové opatření na rok 2018 (.pdf) | 30. 03. 2018 | |
4. rozpočtové opatření na rok 2018 (.pdf) | 10. 04. 2018 | |
5. rozpočtové opatření na rok 2018 (.pdf) | 13. 05. 2018 | |
6. rozpočtové opatření na rok 2018 (.pdf) | 12. 06. 2018 | |
7. rozpočtové opatření na rok 2018 (.pdf) | 18. 07. 2018 | |
8. rozpočtové opatření na rok 2018 (.pdf) | 21. 08. 2018 | |
9. rozpočtové opatření na rok 2018 (.pdf) | 18. 09. 2018 | |
10. rozpočtové opatření na rok 2018 (.pdf) | 05. 11. 2018 | |
11. rozpočtové opatření na rok 2018 (.pdf) | 16. 11. 2018 | |
12. rozpočtové opatření na rok 2018 (.pdf) | 30. 12. 2018 | |
Závěrečný účet a návrh účetní uzávěrky | Závěrečný účet za rok 2018 (.zip) | 15. 05. 2019 |
Vyvěšeno | ||
---|---|---|
Návrh | Návrh rozpočtu na rok 2017 (.pdf) | 06. 12. 2016 |
Schválený rozpočet | Schválený rozpočet na rok 2020 (.pdf) | |
Opatření | 1. rozpočtové opatření na rok 2017 (.pdf) | 14. 01. 2017 |
2. rozpočtové opatření na rok 2017 (.pdf) | 24. 02. 2017 | |
3. rozpočtové opatření na rok 2017 (.pdf) | 30. 03. 2017 | |
4. rozpočtové opatření na rok 2017 (.pdf) | 10. 04. 2017 | |
5. rozpočtové opatření na rok 2017 (.pdf) | 13. 05. 2017 | |
6. rozpočtové opatření na rok 2017 (.pdf) | 12. 06. 2017 | |
7. rozpočtové opatření na rok 2017 (.pdf) | 18. 07. 2017 | |
8. rozpočtové opatření na rok 2017 (.pdf) | 21. 08. 2017 | |
9. rozpočtové opatření na rok 2017 (.pdf) | 18. 09. 2017 | |
10. rozpočtové opatření na rok 2017 (.pdf) | 05. 11. 2017 | |
Závěrečný účet a návrh účetní uzávěrky | Závěrečný účet za rok 2017 (.zip) | 15. 05. 2019 |
Návrh | Návrh rozpočtu na rok 2016 (.pdf) |
Schválený rozpočet | |
Opatření | Rozpočtová opatření na rok 2016 (.zip) |
Závěrečný účet a návrh účetní uzávěrky | Závěrečný účet za rok 2016 (.zip) |
Návrh | Návrh rozpočtu na rok 2015 (.pdf) |
Schválený rozpočet | |
Opatření | |
Závěrečný účet a návrh účetní uzávěrky | Závěrečný účet za rok 2015 (.zip) |
Návrh | Návrh rozpočtu na rok 2010 (.pdf) |
Schválený rozpočet | Schválený rozpočet na rok 2010 (.pdf) |
Opatření | 1. rozpočtové opatření na rok 2010 (.pdf) |
2. rozpočtové opatření na rok 2010 (.pdf) | |
3. rozpočtové opatření na rok 2010 (.pdf) | |
4. rozpočtové opatření na rok 2010 (.pdf) | |
Závěrečný účet a návrh účetní uzávěrky | Závěrečný účet za rok 2010 (.pdf) |
Drslavice 25
383 01 Prachatice
Email: drslavice@atlas.cz
IČ: 00583006
Číslo účtu: 248317220/0300
Datová schránka: xtsb4wv
Miroslav Dočkal
tel: +420 725 031 213
© 2020 | Obec Drslavice