Měsíc | Dny svozu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leden | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. |
Únor | 6. | 13. | 20. | 27. | |
Březen | 5. | 12. | 19. | 26. | |
Duben | 9. | 23. | |||
Květen | 7. | 21. | |||
Červen | 4. | 18. | |||
Červenec | 2. | 16. | 30. | ||
Srpen | 13. | 27. | |||
Září | 10. | 24. | |||
Říjen | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. |
Listopad | 5. | 12. | 19. | 26. | |
Prosinec | 3. | 10. | 17. | 24. | 31. |
Část Drslavice, Švihov, Chválov | |
---|---|
Každý občan starší 15 let | 450,00 Kč/rok |
Každý občan mladší 15 let | 225,00 Kč/rok |
Každý objekt - rekreace | 450,00 Kč/rok |
Obyvatel - držitel průkazu ZTP/P a starší 80 let | 225,00 Kč/rok |
Část Borek a Škarez | |
---|---|
Občané v částech Borek a Škarez mají slevu 50 % tj. | |
Rekreační objekt a občané starší 15 let | 225,00 Kč/rok |
Občané mladší 15 let | 113,00 Kč/rok |
Část Borek a Škarez | |
---|---|
Poplatek za psa činí | 100,00 Kč/rok |
Poplatek za každého dalšího psa | 150,00 Kč/rok |
Služební psi (nutno doložit) a psi majitelů ZPS | 50% sleva |
Upozorňujeme, že od 1. 1. 2013 jsou nově dle zákona zpoplatněni:
Poplatek z ubytovací kapacity | 4,00 Kč / lůžko / den |
Drslavice 25
383 01 Prachatice
Email: drslavice@atlas.cz
IČ: 00583006
Číslo účtu: 248317220/0300
Datová schránka: xtsb4wv
Miroslav Dočkal
tel: +420 725 031 213
© 2020 | Obec Drslavice